
| 標定氣體: | 臭氧(O3) | 標定范圍: | 1-500ppm(umol/mol) | 
| 很大允許誤差: | ≤5% | 重復性: | ≤2% | 
| 線性度: | R2>0.999 | 響應時間: | ≤5min | 
| 分 辨 率: | 0.01ppm | 接口尺寸: | 4×6mm | 
| 輸出氣體流量: | >7L/min | 檢測儀吸入量: | <3L/min | 
| 外接零空氣要求: | 流量大于30L/Min,氣壓0.2Mpa,氣溫10~35℃,波動≤2℃(如客戶無滿足要求的氣源可根據我們的推薦選購) | ||
| 使用環境: | 溫度 10~35℃,相對濕度≤85%,常壓 | ||
| 供電電壓: | 交流220V±10%,50Hz | ||
| 尺寸重量: | 600×600×1166 mm(L×W×H),120KG | ||
| 標準配件: | 說明書、合格證、220V三芯電源線一條、機箱鑰匙2把 | ||
| 標定氣體: | 臭氧(O3) | 標定范圍: | 1-500ppm(umol/mol) | 
| 很大允許誤差: | ≤5% | 重復性: | ≤2% | 
| 線性度: | R2>0.999 | 響應時間: | ≤5min | 
| 分 辨 率: | 0.01ppm | 接口尺寸: | 4×6mm | 
| 輸出氣體流量: | >7L/min | 檢測儀吸入量: | <3L/min | 
| 外接零空氣要求: | 流量大于30L/Min,氣壓0.2Mpa,氣溫10~35℃,波動≤2℃(如客戶無滿足要求的氣源可根據我們的推薦選購) | ||
| 使用環境: | 溫度 10~35℃,相對濕度≤85%,常壓 | ||
| 供電電壓: | 交流220V±10%,50Hz | ||
| 尺寸重量: | 600×600×1166 mm(L×W×H),120KG | ||
| 標準配件: | 說明書、合格證、220V三芯電源線一條、機箱鑰匙2把 | ||
Copyright ? www.wood315.cn 北京同林臭氧實驗網 版權所有 非商用版本 備案號:京ICP備17038069-1號