
| 模型 | 范圍 | 解析度 | 精度和準確度 | 
|---|---|---|---|
| 
								106-L | 
								0-100 ppm | 
								0.0001 ppm(0.1 ppb) | 
								高于0.0015 ppm(1.5 ppb)或2%的讀數 | 
| 
								106-M | 
								0-1,000 ppm | 
								0.01 ppm | 
								高于0.01 ppm或2%的讀數 | 
| 
								106-MH | 
								0-10,000 ppm(0-1 vol%) | 
								0.1 ppm | 
								高于0.05 ppm或2%的讀數 | 
| 
								106-H | 
								0-20wt%O 2或空氣 0-14 vol% | 
								0.01 wt% 0.01 vol% | 
								高于0.01wt%或2%的讀數 | 

Copyright ? www.wood315.cn 北京同林臭氧實驗網 版權所有 非商用版本 備案號:京ICP備17038069-1號